Dealer Code	Job Card No.	Type of Job card	Job card Date	Dealer Invoice Number	Invoice Number	Invoice Date	Registration No.	Segment	Mechanic Name	Billing Type	Item Type	Item No.	Item Description	Quantity Billed	Dealer Location	Ins Date	Customer Name	Customer(Bill to Party)	Customer Name (Bill to Party )	Region	Customer Type	Customer Number	Campaign Description	Odometer Reading	Gate in Time(T0)	KM/Hr	Vendor Name	Vendor Invoice No.	MRP	Conv Factor	Revised MRP	Net Dealer Price	Gross NDP	List Price	Gross Value	Net Taxable Amount	Tax Rate(%)	JOIG Rate(%)	JOCG Rate(%)	JOSG Rate(%)	Tax Amount	Net Amount	Handling	Customer State Code	Customer State Name	Other	Total Paid Amount	Claim Rate	Gross Value	Total Claim value	Coupon Number	Claim Number	Claim Status	Claim Description	Claim Reference No.	Claim reimbursement amount Ver-2	Campaign ID	Package ID	Service Advisor	HSN Code	Ref Customer code	Chassis No.	Discount Rate(%)	Discount Amount	Model Description	Proforma Invoice	Proforma Date	Proforma Amount	Dealer Name
3795	4008995008	Breakdown Order	19/11/2025	3795122501082	3007850787	21/11/2025	KA11C1045	MD Truck	Gangadhara K N	Paid	Spares	ME600343	"ME600343, SPRING RETURN"	1.000	KOLAR	28/10/2021	THRUPTHI ENTERPRISES	0011631402	THRUPTHI	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0011631402		163605	11:06:08 PM	KM			10.00	0.00	0.00	6.47	6.47	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	9.00	9.00	1.52	9.99	0.00	10	Karnataka	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0					0.00				73202000		MC2ERHRC0ME192362	0.00	0.00	Pro 2110 H HSD 19FT BS6 NGB R 6S	2008721502	20/11/2025	9.99	PSN Automotive Marketing
3795	4008995008	Breakdown Order	19/11/2025	3795122501082	3007850787	21/11/2025	KA11C1045	MD Truck	Gangadhara K N	Paid	Spares	ID304190	CLUTCH RELEASE BEARING ASSY.	1.000	KOLAR	28/10/2021	THRUPTHI ENTERPRISES	0011631402	THRUPTHI	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0011631402		163605	11:06:08 PM	KM			"1,585.00"	0.00	0.00	"1,026.22"	"1,026.22"	"1,343.22"	"1,343.22"	"1,343.22"	0.00	0.00	9.00	9.00	241.78	"1,585.00"	0.00	10	Karnataka	0.00	"1,585.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84828000		MC2ERHRC0ME192362	0.00	0.00	Pro 2110 H HSD 19FT BS6 NGB R 6S	2008721502	20/11/2025	"1,585.00"	PSN Automotive Marketing
3795	4008995008	Breakdown Order	19/11/2025	3795122501082	3007850787	21/11/2025	KA11C1045	MD Truck	Gangadhara K N	Paid	Spares	ID374002	ASSY CLUTCH RELEASE FORK ARM	1.000	KOLAR	28/10/2021	THRUPTHI ENTERPRISES	0011631402	THRUPTHI	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0011631402		163605	11:06:08 PM	KM			"1,793.00"	0.00	0.00	"1,160.89"	"1,160.89"	"1,519.49"	"1,519.49"	"1,519.49"	0.00	0.00	9.00	9.00	273.50	"1,792.99"	0.00	10	Karnataka	0.00	"1,792.99"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089900		MC2ERHRC0ME192362	0.00	0.00	Pro 2110 H HSD 19FT BS6 NGB R 6S	2008721502	20/11/2025	"1,792.99"	PSN Automotive Marketing
3795	4008995008	Breakdown Order	19/11/2025	3795122501082	3007850787	21/11/2025	KA11C1045	MD Truck	Gangadhara K N	Paid	Spares	ID360785	COVER ASSY. CLUTCH	1.000	KOLAR	28/10/2021	THRUPTHI ENTERPRISES	0011631402	THRUPTHI	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0011631402		163605	11:06:08 PM	KM			"7,370.00"	0.00	0.00	"4,771.76"	"4,771.76"	"6,245.76"	"6,245.76"	"6,245.76"	0.00	0.00	9.00	9.00	"1,124.24"	"7,370.00"	0.00	10	Karnataka	0.00	"7,370.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089300		MC2ERHRC0ME192362	0.00	0.00	Pro 2110 H HSD 19FT BS6 NGB R 6S	2008721502	20/11/2025	"7,370.00"	PSN Automotive Marketing
3795	4008995008	Breakdown Order	19/11/2025	3795122501082	3007850787	21/11/2025	KA11C1045	MD Truck	Gangadhara K N	Paid	Spares	ID616749	CLUTCH DISC DIA 310	1.000	KOLAR	28/10/2021	THRUPTHI ENTERPRISES	0011631402	THRUPTHI	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0011631402		163605	11:06:08 PM	KM			"5,581.00"	0.00	0.00	"3,613.46"	"3,613.46"	"4,729.66"	"4,729.66"	"4,729.66"	0.00	0.00	9.00	9.00	851.34	"5,581.00"	0.00	10	Karnataka	0.00	"5,581.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089300		MC2ERHRC0ME192362	0.00	0.00	Pro 2110 H HSD 19FT BS6 NGB R 6S	2008721502	20/11/2025	"5,581.00"	PSN Automotive Marketing
3795	4008995008	Breakdown Order	19/11/2025	3795122501082	3007850787	21/11/2025	KA11C1045	MD Truck	Gangadhara K N	Paid	Local Parts	LP37940007	BANIAN WASTE	1.000	KOLAR	28/10/2021	THRUPTHI ENTERPRISES	0011631402	THRUPTHI	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0011631402		163605	11:06:08 PM	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	2.50	2.50	6.50	136.50	0.00	10	Karnataka	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0					0.00				52029900		MC2ERHRC0ME192362	0.00	0.00	Pro 2110 H HSD 19FT BS6 NGB R 6S	2008721502	20/11/2025	136.50	PSN Automotive Marketing
3795	4008995008	Breakdown Order	19/11/2025	3795122501082	3007850787	21/11/2025	KA11C1045	MD Truck	Gangadhara K N	Paid	Labor Value	0101112412	FLYWHEEL PILOT BRG. REPLACEMENT	7.800	KOLAR	28/10/2021	THRUPTHI ENTERPRISES	0011631402	THRUPTHI	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0011631402		163605	11:06:08 PM	KM			535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"4,173.00"	"3,985.21"	0.00	0.00	9.00	9.00	717.34	"4,702.55"	0.00	10	Karnataka	0.00	"4,702.55"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2ERHRC0ME192362	-4.50	-187.79	Pro 2110 H HSD 19FT BS6 NGB R 6S	2008721502	20/11/2025	"4,702.55"	PSN Automotive Marketing
3795	4008995008	Breakdown Order	19/11/2025	3795122501082	3007850787	21/11/2025	KA11C1045	MD Truck		Paid	Misc. Labor	0117999990	Service Van Non -Branded	100.000	KOLAR	28/10/2021	THRUPTHI ENTERPRISES	0011631402	THRUPTHI	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0011631402		163605	11:06:08 PM	KM			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,500.00"	"1,500.00"	0.00	0.00	9.00	9.00	270.00	"1,770.00"	0.00	10	Karnataka	0.00	"1,770.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2ERHRC0ME192362	0.00	0.00	Pro 2110 H HSD 19FT BS6 NGB R 6S	2008721502	20/11/2025	"1,770.00"	PSN Automotive Marketing
3795	4008995008	Breakdown Order	19/11/2025	3795122501082	3007850787	21/11/2025	KA11C1045	MD Truck	Gangadhara K N	Paid	Misc. Labor	0117888885	Deputation charge - Paid	4.460	KOLAR	28/10/2021	THRUPTHI ENTERPRISES	0011631402	THRUPTHI	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0011631402		163605	11:06:08 PM	KM			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00	9.00	9.00	160.56	"1,052.56"	0.00	10	Karnataka	0.00	"1,052.56"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2ERHRC0ME192362	0.00	0.00	Pro 2110 H HSD 19FT BS6 NGB R 6S	2008721502	20/11/2025	"1,052.56"	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Spares	ID334315	MAIN FILTER KIT	1.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			"1,780.00"	0.00	0.00	"1,152.47"	"1,152.47"	"1,508.47"	"1,508.47"	"1,508.47"	0.00	0.00	9.00	9.00	271.52	"1,779.99"	0.00	10	Karnataka	0.00	"1,779.99"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84212300		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	"1,779.99"	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Spares	ID378974	combo oil filter	1.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			"2,595.00"	0.00	0.00	"1,680.15"	"1,680.15"	"2,199.15"	"2,199.15"	"2,199.15"	0.00	0.00	9.00	9.00	395.84	"2,594.99"	0.00	10	Karnataka	0.00	"2,594.99"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84212300		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	"2,594.99"	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Spares	ID377754	FILTER INSERT	1.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			730.00	0.00	0.00	472.64	472.64	618.64	618.64	618.64	0.00	0.00	9.00	9.00	111.36	730.00	0.00	10	Karnataka	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84212900		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	730.00	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Spares	ID370657	FILTER SPIN ON	1.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			"1,435.00"	0.00	0.00	929.10	929.10	"1,216.10"	"1,216.10"	"1,216.10"	0.00	0.00	9.00	9.00	218.90	"1,435.00"	0.00	10	Karnataka	0.00	"1,435.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				90328990		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	"1,435.00"	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Spares	ID332218	PRIMARY ELEMENT	1.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			"2,395.00"	0.00	0.00	"1,550.66"	"1,550.66"	"2,029.66"	"2,029.66"	"2,029.66"	0.00	0.00	9.00	9.00	365.34	"2,395.00"	0.00	10	Karnataka	0.00	"2,395.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				48239090		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	"2,395.00"	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Lubricant	IM300905L	EICHER Life Max Green 209 LTR	15.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.93	"3,838.95"	"3,838.95"	0.00	0.00	9.00	9.00	691.02	"4,529.97"	0.00	10	Karnataka	0.00	"4,529.97"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				27101972		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	"4,529.97"	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Labor Value	0116SC1	FREE SERVICE -1	3.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	10	Karnataka	0.00	0.00	"1,850.00"	"1,850.00"	"2,183.00"	96635714	010002850108	Warranty Claim New	Free Service Claim(PDI/Coupons)		0.00				998714		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	0.00	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Spares	IE332174	Urea level sensor Filter	1.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			783.00	0.00	0.00	506.96	506.96	663.56	663.56	663.56	0.00	0.00	9.00	9.00	119.44	783.00	0.00	10	Karnataka	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089900		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	783.00	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Spares	ID332219	SECONDARY ELEMENT	1.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			660.00	0.00	0.00	496.57	496.57	628.57	628.57	628.57	0.00	0.00	2.50	2.50	31.42	659.99	0.00	10	Karnataka	0.00	659.99	0.00	0.00	0.00	0					0.00				56039400		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	659.99	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Local Parts	LP37940007	BANIAN WASTE	0.500	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	65.00	65.00	0.00	0.00	2.50	2.50	3.26	68.26	0.00	10	Karnataka	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00	0					0.00				52029900		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	68.26	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Spares	IC307531	HAND CONTROL VALVE 10BAR	1.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			"2,880.00"	0.00	0.00	"1,864.68"	"1,864.68"	"2,440.68"	"2,440.68"	"2,440.68"	0.00	0.00	9.00	9.00	439.32	"2,880.00"	0.00	10	Karnataka	0.00	"2,880.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84812000		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	"2,880.00"	PSN Automotive Marketing
3795	4009002654	Free Service	21/11/2025	3795162500231	3007852857	21/11/2025	KA07B9681	MD Truck	Mansoor Pasha	Paid	Labor Value	0115359310	HAND CONTROL VALVE REPLACEMENT	1.000	KOLAR	29/06/2024	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	0012469577	SYED INATHULLA S/O SYED FARID	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012469577		63215	12:16:32 PM	KM			535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	9.00	9.00	96.30	631.30	0.00	10	Karnataka	0.00	631.30	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2CBJRC0RD108742	0.00	0.00	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	2008724445	21/11/2025	631.30	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck	Abhishek K M	Paid	Misc. Labor	0117888885	Deputation charge - Paid	3.000	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	18.00	0.00	0.00	108.00	708.00	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	708.00	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck		Paid	Misc. Labor	0117999990	Service Van Non -Branded	93.000	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,395.00"	"1,395.00"	0.00	18.00	0.00	0.00	251.10	"1,646.10"	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	"1,646.10"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	"1,646.10"	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck	Abhishek K M	Paid	Labor Value	0101153217	SCR Dosing pump Filter kit replacement	0.680	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.80	363.80	0.00	18.00	0.00	0.00	65.48	429.28	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	429.28	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	429.28	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck	Abhishek K M	Paid	Labor Value	0120153137	SCR Adblue level sensor replacement	1.950	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,043.25"	"1,043.25"	0.00	18.00	0.00	0.00	187.79	"1,231.04"	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	"1,231.04"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	"1,231.04"	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck	Abhishek K M	Paid	Local Parts	LP37940007	BANIAN WASTE	0.300	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	39.00	39.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.95	40.95	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00	0					0.00				52029900		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	40.95	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck	Abhishek K M	Paid	Spares	IZ300293	Black Seal Gasket maker small	1.000	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			170.00	0.00	0.00	110.07	110.07	144.07	144.07	144.07	0.00	18.00	0.00	0.00	25.93	170.00	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00				32141000		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	170.00	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck	Abhishek K M	Paid	Spares	ID334315	MAIN FILTER KIT	1.000	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			"1,780.00"	0.00	0.00	"1,152.47"	"1,152.47"	"1,508.47"	"1,508.47"	"1,508.47"	0.00	18.00	0.00	0.00	271.52	"1,779.99"	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	"1,779.99"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84212300		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	"1,779.99"	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck	Abhishek K M	Paid	Spares	ID334332	ADBLUE BACKFLOW CONNECTOR KIT	1.000	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			"2,945.00"	0.00	0.00	"2,171.81"	"2,171.81"	"2,495.76"	"2,495.76"	"2,495.76"	0.00	18.00	0.00	0.00	449.24	"2,945.00"	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	"2,945.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				90328910		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	"2,945.00"	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck	Abhishek K M	Paid	Spares	ID334327	ADBLUE INLET CONNECTOR KIT	1.000	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			"1,755.00"	0.00	0.00	"1,136.29"	"1,136.29"	"1,487.29"	"1,487.29"	"1,487.29"	0.00	18.00	0.00	0.00	267.71	"1,755.00"	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	"1,755.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84139190		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	"1,755.00"	PSN Automotive Marketing
3795	4008953166	Breakdown Order	11/11/2025	3795122501083	3007853233	21/11/2025	AP39VE4606	HD  Truck	Abhishek K M	Paid	Spares	IZ300494	Rust Bust	1.000	KOLAR	30/12/2023	JP BLUE METALS	0012312371	JP BLUE METALS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0012312371		15488	5:21:10 PM	H			120.00	0.00	0.00	77.69	77.69	101.69	101.69	101.69	0.00	18.00	0.00	0.00	18.30	119.99	0.00	22	Tamil Nadu	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00	0					0.00				34031900		MC2BAGRC0PK104860	0.00	0.00	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M VX	2008686476	13/11/2025	119.99	PSN Automotive Marketing
3795	4009001062	Running Repair	21/11/2025	3795122501084	3007853803	21/11/2025	UP78DT0710	HD  Truck	Mansoor Pasha	Paid	Labor Value	0101168914	Techtool general operations	0.650	KOLAR	17/10/2017	SRIYAM CARRIERS	0010432722	SRIYAM CARRIERS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0010432722		403032	10:03:44 AM	KM			535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.75	337.32	0.00	18.00	0.00	0.00	60.72	398.04	0.00	24	Uttar Pradesh	0.00	398.04	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2T1RRF0HJ003172	-3.00	-10.43	Pro 5016 R CWC RHD BS4 DW 32FT 395L	2008724781	21/11/2025	398.04	PSN Automotive Marketing
3795	4009001062	Running Repair	21/11/2025	3795122501084	3007853803	21/11/2025	UP78DT0710	HD  Truck	Mansoor Pasha	Paid	Labor Value	0101112412	FLYWHEEL PILOT BRG. REPLACEMENT	9.000	KOLAR	17/10/2017	SRIYAM CARRIERS	0010432722	SRIYAM CARRIERS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0010432722		403032	10:03:44 AM	KM			535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"4,815.00"	"4,670.55"	0.00	18.00	0.00	0.00	840.70	"5,511.25"	0.00	24	Uttar Pradesh	0.00	"5,511.25"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2T1RRF0HJ003172	-3.00	-144.45	Pro 5016 R CWC RHD BS4 DW 32FT 395L	2008724781	21/11/2025	"5,511.25"	PSN Automotive Marketing
3795	4009001062	Running Repair	21/11/2025	3795122501084	3007853803	21/11/2025	UP78DT0710	HD  Truck	Mansoor Pasha	Paid	Local Parts	LP37940007	BANIAN WASTE	0.500	KOLAR	17/10/2017	SRIYAM CARRIERS	0010432722	SRIYAM CARRIERS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0010432722		403032	10:03:44 AM	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	65.00	65.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.25	68.25	0.00	24	Uttar Pradesh	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00	0					0.00				52029900		MC2T1RRF0HJ003172	0.00	0.00	Pro 5016 R CWC RHD BS4 DW 32FT 395L	2008724781	21/11/2025	68.25	PSN Automotive Marketing
3795	4009001062	Running Repair	21/11/2025	3795122501084	3007853803	21/11/2025	UP78DT0710	HD  Truck	Mansoor Pasha	Paid	Spares	MF434105	NUT FL. M10x1.25	2.000	KOLAR	17/10/2017	SRIYAM CARRIERS	0010432722	SRIYAM CARRIERS	SOUTH-2	Retail/ Fleet Owner	0010432722		403032	10:03:44 AM	KM			10.00	0.00	0.00	6.47	12.94	8.48	16.96	16.62	0.00	18.00	0.00	0.00	2.99	19.61	0.00	24	Uttar Pradesh	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00	0					0.00				73181600		MC2T1RRF0HJ003172	-2.00	-0.34	Pro 5016 R CWC RHD BS4 DW 32FT 395L	2008724781	21/11/2025	19.61	PSN Automotive Marketing
